Kindplaatsen
Hieronder zie je een overzicht met welke plekjes er nog beschikbaar zijn.
Vanaf maart 2026:
| Dag | Leeftijd | Plekjes vrij | Uitleg |
|---|---|---|---|
| Maandag | onder de 1 jaar | 0 | |
| 1 t//m 4 jaar | 0 | ||
| Deze dag is helemaal vol. | |||
| Dinsdag | onder de 1 jaar | ||
| 1 t/m 4 jaar | |||
| 2 | Onafhankelijk van leeftijd | ||
| Woensdag | onder de 1 jaar | ||
| 1 t/m 4 jaar | |||
| 1 | Onafhankelijk van leeftijd | ||
| Donderdag | onder de 1 jaar | ||
| 1 t/m 4 jaar | |||
| 2 | Onafhankelijk van leeftijd |
Er mogen maximaal 5 kinderen per dag aanwezig zijn in de opvang.
5 kinderen onder de 4 jaar, 4 onder de 2 jaar, en maximaal 2 baby's onder de 1 jaar.
Hebben jullie hulp nodig bij het aflezen van deze tabel, of willen jullie meer informatie? Stuur gerust vrijblijvend een WhatsApp berichtje of een E-mail.
Update: februari 2026
Maak jouw eigen website met JouwWeb